Choose MeanWell Products, Select Kulon Service
More than 150 countries customers enjoy the service of kulon
GSM60A

Categories | Class I |
---|---|
Album | View larger image |
Brand | Meanwell Switching Power Supply |
Model | GSM60A |
Wattage | 60W |
Input | 80〜264VAC |
Output(VDC) | 5,7.5,9,12,15,18~20,24,48 |
PFC | - |
Safety | CUL,TUV,CB,CE,FC,EAC |
L*W*H | 125*50*31.5mm(L*W*H) |
Warranty | 3 Years |
Update Time | 2021-04-18 |
Detail Information
60W AC-DC Reliable Green Medical Adaptor GSM60Aseries
3 pole AC inlet IEC320-C14 class I power unit
Medical safety approved (2xMOPP) accroding to ANSI/AAMI ES60601-1 and IEC/EN60601-1
Extremely low leakage current
No load power consuption<0.1w
Energy efficiency level vi and meet COC version 5(Except 5~9v forLevel v)
-30+70c wide range working temperature
Protections:Short circit / Overload / Over voltage / Over temperature
LED indicator for power on
Lifetime>105K hours
3 year warranty
specification:
MODEL | GSM60A05-P1J | GSM40A07-P1J | GSM60A09-P1J | GSM60A12-P1J | GSM60A15-P1J | GSM60A18-P1J | GSM60A24-P1J | GSM60A48-P1J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | SAFETY MODEL NO. | GSM60A05 | GSM60A07 | GSM60A09 | GSM60A12 | GSM60A15 | GSM60A18 | GSM60A24 | GSM60A48 | ||||
DC VOLTAGE Note.2 | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 48V | |||||
RATED CURRENT | 6A | 6A | 6A | 5A | 4A | 3.33A | 2.5A | 1.25A | |||||
CURRENT RANGE | 0.1 ~ 6A | 0.1 ~ 6A | 0.1 ~ 6A | 0.1 ~ 5A | 0.1 ~ 4A | 0.1 ~ 3.33A | 0.1 ~ 2.5A | 0.1 ~ 1.25A | |||||
RATED POWER (max.) | 30W | 45W | 54W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | |||||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.3 | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |||||
VOLTAGE TOLERANCE Note.4 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.5% | |||||
LINE REGULATION Note.5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||
LOAD REGULATION Note.6 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.5% | |||||
SETUP, RISE, HOLD UP TIME | 1000ms, 30ms / 230VAC 1500ms, 30ms / 115VAC at full load | ||||||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.7 | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | |||||||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 81.5% | 86% | 87.5% | 88% | 88.5% | 89% | 90.5% | 91.5% | |||||
AC CURRENT (Typ.) | 1.4A/ 115VAC 1A/ 230VAC | ||||||||||||
INRUSH CURRENT (max.) | Cold start 30A/115VAC 60A/ 230VAC | ||||||||||||
LEAKAGE CURRENT(max.) | Earth leakage current < 100 A/264VAC , Touch current < 100 A/264VAC | ||||||||||||
Review
- Loading...
Relevant Accessory
Get in Touch
Quick Service & Solution For Full Meanwell Products
If you have any questions about purchasing Meanwell products, any doubts in product selection, or any special needs for Meanwell products, welcome contact us as follows:
Stay in touchPlease send your message to us